Live Tennis Rankings: WTA and ATP Top 500 Today
Live tennis rankings for the top 500 players on both tours, updated as results come in. The WTA live rankings and ATP live rankings sit side by side below.
Switch between the women’s and men’s lists using the tabs below. Each row shows current position, movement since the last published list, points total and country.

Table of Contents
ToggleTennis Rankings
| RK | ↑↓Movement | Name | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | - | ๐ฎ๐น Jannik Sinner (Italy) | 13,450 |
| 2 | - | ๐ช๐ธ Carlos Alcaraz (Spain) | 8,160 |
| 3 | - | ๐ฉ๐ช Alexander Zverev (Germany) | 8,090 |
| 4 | - | ๐จ๐ฆ Felix Auger-Aliassime (Canada) | 4,740 |
| 5 | - | ๐ท๐ธ Novak Djokovic (Serbia) | 3,760 |
| 6 | ▲ 4 | ๐บ๐ธ Ben Shelton (USA) | 3,670 |
| 7 | ▼ 1 | ๐ท๐บ Daniil Medvedev (Russia) | 3,580 |
| 8 | ▼ 1 | ๐ฆ๐บ Alex de Minaur (Australia) | 3,560 |
| 9 | ▼ 1 | ๐บ๐ธ Taylor Fritz (USA) | 3,375 |
| 10 | ▼ 1 | ๐ฎ๐น Flavio Cobolli (Italy) | 3,330 |
| 11 | ▲ 4 | ๐ช๐ธ Rafael Jodar (Spain) | 2,621 |
| 12 | ▲ 7 | ๐บ๐ธ Learner Tien (USA) | 2,545 |
| 13 | ▼ 2 | ๐ฐ๐ฟ Alexander Bublik (Kazakhstan) | 2,525 |
| 14 | ▼ 2 | ๐จ๐ฟ Jiri Leheฤka (Czechia) | 2,470 |
| 15 | ▼ 2 | ๐ฎ๐น Lorenzo Musetti (Italy) | 2,415 |
| 16 | ▲ 1 | ๐จ๐ฟ Jakub Menลกik (Czechia) | 2,395 |
| 17 | ▼ 3 | ๐ณ๐ด Casper Ruud (Norway) | 2,385 |
| 18 | ▼ 2 | ๐ท๐บ Andrey Rublev (Russia) | 2,230 |
| 19 | ▼ 1 | ๐ฒ๐จ Valentin Vacherot (Monaco) | 2,186 |
| 20 | ▲ 2 | ๐ฎ๐น Luciano Darderi (Italy) | 2,175 |
| 21 | ▲ 3 | ๐ซ๐ท Arthur Fils (France) | 2,140 |
| 22 | ▲ 9 | ๐บ๐ธ Brandon Nakashima (USA) | 2,135 |
| 23 | ▼ 3 | ๐บ๐ธ Frances Tiafoe (USA) | 2,130 |
| 24 | ▼ 3 | ๐บ๐ธ Tommy Paul (USA) | 2,075 |
| 25 | ▼ 2 | ๐ฆ๐ท Francisco Cerundolo (Argentina) | 1,970 |
| 26 | ▲ 1 | ๐ง๐ท Joao Fonseca (Brazil) | 1,800 |
| 27 | ▼ 2 | ๐ช๐ธ Alejandro Davidovich Fokina (Spain) | 1,780 |
| 28 | ▲ 1 | ๐ซ๐ท Arthur Rinderknech (France) | 1,723 |
| 29 | ▼ 3 | ๐จ๐ฑ Alejandro Tabilo (Chile) | 1,688 |
| 30 | ▼ 2 | ๐ซ๐ท Ugo Humbert (France) | 1,585 |
| 31 | ▼ 1 | ๐ฆ๐ท Tomas Martin Etcheverry (Argentina) | 1,470 |
| 32 | - | ๐ง๐ช Alexander Blockx (Belgium) | 1,396 |
| 33 | ▲ 1 | ๐ง๐ช Zizou Bergs (Belgium) | 1,365 |
| 34 | ▲ 1 | ๐ฎ๐น Matteo Arnaldi (Italy) | 1,349 |
| 35 | ▲ 2 | ๐ฌ๐ง Cameron Norrie (United Kingdom) | 1,345 |
| 36 | ▼ 3 | ๐ต๐ช Ignacio Buse (Peru) | 1,335 |
| 37 | ▼ 1 | ๐ฌ๐ง Arthur Fery (United Kingdom) | 1,285 |
| 38 | - | ๐ง๐ช Raphael Collignon (Belgium) | 1,222 |
| 39 | - | ๐ท๐บ Karen Khachanov (Russia) | 1,140 |
| 40 | ▲ 23 | ๐ช๐ธ Daniel Merida (Spain) | 1,117 |
| 41 | ▲ 1 | ๐บ๐ธ Alex Michelsen (USA) | 1,090 |
| 42 | ▼ 2 | ๐ฎ๐น Matteo Berrettini (Italy) | 1,085 |
| 43 | ▼ 2 | ๐ฉ๐ช Jan-Lennard Struff (Germany) | 1,069 |
| 44 | - | ๐ฆ๐ท Mariano Navone (Argentina) | 1,066 |
| 45 | ▲ 1 | ๐ซ๐ท Terence Atmane (France) | 1,057 |
| 46 | ▼ 1 | ๐ช๐ธ Jaume Munar (Spain) | 1,050 |
| 47 | ▲ 8 | ๐ต๐น Nuno Borges (Portugal) | 1,045 |
| 48 | ▼ 5 | ๐จ๐ฆ Denis Shapovalov (Canada) | 1,045 |
| 49 | ▲ 4 | ๐ฌ๐ท Stefanos Tsitsipas (Greece) | 1,020 |
| 50 | ▲ 15 | ๐ฆ๐ท Thiago Agustin Tirante (Argentina) | 1,011 |
| 51 | ▲ 1 | ๐ฆ๐ท Juan Manuel Cerundolo (Argentina) | 1,006 |
| 52 | ▼ 5 | ๐ซ๐ท Adrian Mannarino (France) | 1,005 |
| 53 | ▼ 5 | ๐ฆ๐ท Sebastiรกn Bรกez (Argentina) | 1,005 |
| 54 | ▼ 5 | ๐ซ๐ท Luca Van Assche (France) | 1,001 |
| 55 | ▲ 2 | ๐ฉ๐ช Yannick Hanfmann (Germany) | 986 |
| 56 | ▲ 13 | ๐ณ๐ฑ Tallon Griekspoor (Netherlands) | 985 |
| 57 | ▼ 3 | ๐ซ๐ท Quentin Halys (France) | 980 |
| 58 | ▼ 7 | ๐บ๐ธ Ethan Quinn (USA) | 979 |
| 59 | ▲ 11 | ๐ณ๐ฑ Botic Van de Zandschulp (Netherlands) | 969 |
| 60 | ▼ 1 | ๐ซ๐ท Corentin Moutet (France) | 965 |
| 61 | ▼ 5 | ๐ฆ๐ท Roman Andres Burruchaga (Argentina) | 962 |
| 62 | ▼ 4 | ๐จ๐ฟ Tomaลก Machaฤ (Czechia) | 960 |
| 63 | ▼ 2 | ๐ญ๐บ Fรกbiรกn Marozsรกn (Hungary) | 950 |
| 64 | ▼ 14 | ๐บ๐ธ Sebastian Korda (USA) | 950 |
| 65 | ▼ 5 | ๐ฉ๐ช Daniel Altmaier (Germany) | 944 |
| 66 | ▼ 4 | ๐ท๐ธ Miomir Kecmanoviฤ (Serbia) | 930 |
| 67 | ▼ 3 | ๐ช๐ธ Martin Landaluce (Spain) | 922 |
| 68 | ▼ 1 | ๐ต๐ฑ Kamil Majchrzak (Poland) | 917 |
| 69 | ▲ 3 | ๐ต๐ฑ Hubert Hurkacz (Poland) | 915 |
| 70 | ▼ 4 | ๐ต๐พ Adolfo Daniel Vallejo (Paraguay) | 914 |
| 71 | - | ๐จ๐ฟ Vit Kopลiva (Czechia) | 886 |
| 72 | ▼ 4 | ๐ช๐ธ Pablo Carreรฑo Busta (Spain) | 885 |
| 73 | - | ๐ท๐ธ Hamad Medjedoviฤ (Serbia) | 854 |
| 74 | - | ๐บ๐ธ Jenson Brooksby (USA) | 840 |
| 75 | - | ๐ธ๐ฐ Alex Molฤan (Slovakia) | 791 |
| 76 | - | ๐ฆ๐ท Camilo Ugo Carabelli (Argentina) | 790 |
| 77 | - | ๐ฌ๐ง Jan Choinski (United Kingdom) | 770 |
| 78 | - | ๐ซ๐ท Valentin Royer (France) | 768 |
| 79 | - | ๐ต๐น Jaime Faria (Portugal) | 762 |
| 80 | ▲ 5 | ๐ญ๐ท Marin ฤiliฤ (Croatia) | 751 |
| 81 | ▼ 1 | ๐ฎ๐น Mattia Bellucci (Italy) | 751 |
| 82 | ▲ 1 | ๐ญ๐บ Marton Fucsovics (Hungary) | 750 |
| 83 | ▼ 2 | ๐บ๐ธ Marcos Giron (USA) | 750 |
| 84 | ▲ 3 | ๐บ๐ธ Zachary Svajda (USA) | 749 |
| 85 | ▼ 3 | ๐ซ๐ท Arthur Gea (France) | 744 |
| 86 | - | ๐ฆ๐บ James Duckworth (Australia) | 743 |
| 87 | ▼ 3 | ๐ฆ๐ท Facundo Diaz Acosta (Argentina) | 732 |
| 88 | - | ๐ฎ๐น Lorenzo Sonego (Italy) | 718 |
| 89 | - | ๐ฐ๐ฟ Aleksandr Shevchenko (Kazakhstan) | 699 |
| 90 | ▲ 4 | ๐ฏ๐ต Sho Shimabukuro (Japan) | 697 |
| 91 | ▼ 1 | ๐ฆ๐ท Marco Trungelliti (Argentina) | 693 |
| 92 | ▼ 1 | ๐ซ๐ท Giovanni Mpetshi Perricard (France) | 690 |
| 93 | ▼ 1 | ๐ญ๐ฐ Coleman Wong (Hong Kong) | 680 |
| 94 | ▲ 6 | ๐บ๐ธ Martin Damm Jr (USA) | 677 |
| 95 | ▼ 2 | ๐ฆ๐บ Rinky Hijikata (Australia) | 673 |
| 96 | ▼ 1 | ๐บ๐ธ Aleksandar Kovaฤeviฤ (USA) | 673 |
| 97 | ▼ 1 | ๐ซ๐ท Hugo Gaston (France) | 672 |
| 98 | ▼ 1 | ๐ฆ๐บ Adam Walton (Australia) | 670 |
| 99 | ▲ 2 | ๐ฆ๐บ Aleksandar Vukiฤ (Australia) | 666 |
| 100 | ▲ 3 | ๐ซ๐ท Benjamin Bonzi (France) | 656 |
| 101 | ▼ 3 | ๐ญ๐ท Dino Priลพmiฤ (Croatia) | 652 |
| 102 | ▼ 3 | ๐ฉ๐ฐ Holger Rune (Denmark) | 650 |
| 103 | ▼ 1 | ๐ท๐บ Roman Safiullin (Russia) | 648 |
| 104 | - | ๐ง๐ฆ Damir Dลพumhur (Bosnia & Herzegovina) | 632 |
| 105 | ▲ 3 | ๐จ๐ฆ Gabriel Diallo (Canada) | 625 |
| 106 | ▼ 1 | ๐ณ๐ฑ Jesper De Jong (Netherlands) | 618 |
| 107 | ▲ 3 | ๐ฌ๐ง Jacob Fearnley (United Kingdom) | 617 |
| 108 | ▼ 2 | ๐บ๐ธ Emilio Nava (USA) | 604 |
| 109 | ▼ 2 | ๐ฆ๐ท Francisco Comesaรฑa (Argentina) | 603 |
| 110 | ▲ 3 | ๐บ๐ธ Michael Zheng (USA) | 595 |
| 111 | ▲ 8 | ๐ซ๐ท Titouan Droguet (France) | 594 |
| 112 | ▲ 5 | ๐ฏ๐ต Shintaro Mochizuki (Japan) | 577 |
| 113 | ▼ 4 | ๐ฌ๐ง Toby Samuel (United Kingdom) | 576 |
| 114 | ▼ 3 | ๐จ๐ฟ Dalibor Svrฤina (Czechia) | 574 |
| 115 | ▼ 3 | ๐บ๐ธ Patrick Kypson (USA) | 570 |
| 116 | ▼ 2 | ๐ซ๐ฎ Otto Virtanen (Finland) | 564 |
| 117 | ▼ 2 | ๐บ๐ธ Eliot Spizzirri (USA) | 557 |
| 118 | ▼ 2 | ๐จ๐ณ Yibing Wu (China) | 553 |
| 119 | ▲ 2 | ๐ซ๐ท Kyrian Jacquet (France) | 551 |
| 120 | ▼ 2 | ๐จ๐ณ Yunchaokete Bu (China) | 546 |
| 121 | ▲ 2 | ๐ญ๐บ Zsombor Piros (Hungary) | 542 |
| 122 | ▲ 7 | ๐จ๐ด Nicolas Mejia (Colombia) | 530 |
| 123 | ▼ 3 | ๐ฑ๐น Vilius Gaubas (Lithuania) | 523 |
| 124 | ▼ 2 | ๐ฆ๐บ Dane Sweeny (Australia) | 518 |
| 125 | ▼ 1 | ๐จ๐ญ Stan Wawrinka (Switzerland) | 513 |
| 126 | ▼ 1 | ๐ต๐น Henrique Rocha (Portugal) | 509 |
| 127 | ▼ 1 | ๐ฆ๐น Sebastian Ofner (Austria) | 505 |
| 128 | ▲ 11 | ๐ฆ๐บ Alexei Popyrin (Australia) | 500 |
| 129 | ▲ 4 | ๐ฆ๐บ Christopher O'Connell (Australia) | 491 |
| 130 | ▼ 3 | ๐ช๐ธ Pablo Llamas Ruiz (Spain) | 489 |
| 131 | ▼ 3 | ๐จ๐ญ Leandro Riedi (Switzerland) | 487 |
| 132 | ▼ 2 | ๐ฌ๐ช Nikoloz Basilashvili (Georgia) | 482 |
| 133 | ▼ 2 | ๐ง๐ท Gustavo Heide (Brazil) | 474 |
| 134 | ▼ 2 | ๐ฆ๐น Jurij Rodionov (Austria) | 463 |
| 135 | ▼ 1 | ๐ฎ๐น Andrea Pellegrino (Italy) | 454 |
| 136 | ▼ 1 | ๐ซ๐ท Alexandre Muller (France) | 445 |
| 137 | ▼ 1 | ๐จ๐ฑ Cristian Garin (Chile) | 438 |
| 138 | ▼ 1 | ๐ง๐ฌ Grigor Dimitrov (Bulgaria) | 432 |
| 139 | ▼ 1 | ๐ซ๐ท Arthur Cazaux (France) | 432 |
| 140 | - | ๐ฎ๐น Stefano Travaglia (Italy) | 429 |
| 141 | - | ๐ง๐ด Hugo Dellien (Bolivia) | 426 |
| 142 | - | ๐บ๐ธ Reilly Opelka (USA) | 421 |
| 143 | - | ๐ฌ๐ง Jack Draper (United Kingdom) | 410 |
| 144 | - | ๐บ๐ธ Mackenzie McDonald (USA) | 405 |
| 145 | ▲ 40 | ๐ฉ๐ช Tom Gentzsch (Germany) | 402 |
| 146 | ▲ 3 | ๐ท๐ธ Duลกan Lajoviฤ (Serbia) | 400 |
| 147 | ▼ 2 | ๐จ๐ฑ Tomรกs Barrios Vera (Chile) | 400 |
| 148 | ▼ 2 | ๐บ๐ธ Nishesh Basavareddy (USA) | 399 |
| 149 | ▼ 2 | ๐ฐ๐ฟ Timofey Skatov (Kazakhstan) | 391 |
| 150 | ▲ 32 | ๐ฆ๐น Joel Schwaerzler (Austria) | 390 |
| 151 | ▼ 3 | ๐ช๐ธ Pedro Martinez (Spain) | 386 |
| 152 | ▲ 1 | ๐ฐ๐ท Soonwoo Kwon (South Korea) | 381 |
| 153 | ▼ 3 | ๐ฑ๐บ Chris Rodesch (Luxembourg) | 377 |
| 154 | ▼ 3 | ๐ง๐ด Juan Carlos Prado Angelo (Bolivia) | 375 |
| 155 | ▼ 3 | ๐ณ๐ด Nicolai Budkov Kjaer (Norway) | 373 |
| 156 | ▼ 2 | ๐จ๐ฟ Zdenek Kolar (Czechia) | 370 |
| 157 | ▼ 2 | ๐ฌ๐ท Stefanos Sakellaridis (Greece) | 368 |
| 158 | ▼ 2 | ๐จ๐ณ Zhizhen Zhang (China) | 365 |
| 159 | ▼ 2 | ๐ช๐ช Mark Lajal (Estonia) | 361 |
| 160 | ▲ 6 | ๐ช๐ช Daniil Glinka (Estonia) | 357 |
| 161 | ▲ 2 | ๐ญ๐ท Borna Gojo (Croatia) | 354 |
| 162 | ▼ 4 | ๐ฆ๐บ Alex Bolt (Australia) | 354 |
| 163 | ▼ 4 | ๐ซ๐ท Clement Tabur (France) | 353 |
| 164 | ▼ 4 | ๐ฆ๐บ Bernard Tomiฤ (Australia) | 352 |
| 165 | - | ๐ฏ๐ต Rei Sakamoto (Japan) | 350 |
| 166 | ▼ 5 | ๐ฎ๐น Francesco Maestrelli (Italy) | 349 |
| 167 | ▼ 5 | ๐ฌ๐ง Billy Harris (United Kingdom) | 349 |
| 168 | ▼ 4 | ๐ฎ๐น Luca Nardi (Italy) | 346 |
| 169 | ▼ 2 | ๐ง๐ช Gauthier Onclin (Belgium) | 339 |
| 170 | ▼ 2 | ๐บ๐ธ Tristan Boyer (USA) | 338 |
| 171 | ▼ 2 | ๐ฆ๐น Lukas Neumayer (Austria) | 334 |
| 172 | ▲ 12 | ๐ฉ๐ฐ Elmer Moller (Denmark) | 333 |
| 173 | ▼ 3 | ๐ฎ๐น Marco Cecchinato (Italy) | 332 |
| 174 | ▲ 4 | ๐ฎ๐น Federico Cinร (Italy) | 324 |
| 175 | ▲ 4 | ๐ฟ๐ฆ Lloyd Harris (South Africa) | 323 |
| 176 | ▼ 5 | ๐ช๐ธ Max Alcala Gurri (Spain) | 323 |
| 177 | ▼ 5 | ๐ฌ๐ง Jack Pinnington Jones (United Kingdom) | 322 |
| 178 | ▼ 5 | ๐ต๐ช Gonzalo Bueno (Peru) | 322 |
| 179 | ▲ 26 | ๐จ๐ญ Jerome Kym (Switzerland) | 321 |
| 180 | ▲ 1 | ๐บ๐ธ Michael Mmoh (USA) | 321 |
| 181 | ▼ 7 | ๐ฆ๐ท Federico Agustin Gomez (Argentina) | 320 |
| 182 | ▼ 6 | ๐จ๐ญ Remy Bertola (Switzerland) | 319 |
| 183 | ▼ 6 | ๐ช๐ธ Roberto Bautista Agut (Spain) | 318 |
| 184 | ▼ 4 | ๐ญ๐ท Luka Mikrut (Croatia) | 317 |
| 185 | ▼ 10 | ๐จ๐ฆ Alexis Galarneau (Canada) | 314 |
| 186 | ▼ 3 | ๐ฏ๐ต Taro Daniel (Japan) | 311 |
| 187 | ▼ 1 | ๐ช๐ธ David Jorda Sanchis (Spain) | 305 |
| 188 | ▼ 1 | ๐ฆ๐บ Tristan Schoolkate (Australia) | 302 |
| 189 | ▲ 24 | ๐ฎ๐น Andrea Guerrieri (Italy) | 302 |
| 190 | ▼ 2 | ๐ช๐ธ Roberto Carballรฉs Baena (Spain) | 299 |
| 191 | ▼ 2 | ๐บ๐ฆ Vitaliy Sachko (Ukraine) | 298 |
| 192 | ▼ 2 | ๐ซ๐ท Ugo Blanchet (France) | 296 |
| 193 | ▼ 2 | ๐ฆ๐ท Lautaro Midon (Argentina) | 293 |
| 194 | ▼ 1 | ๐ฉ๐ช Diego Dedura-Palomero (Germany) | 291 |
| 195 | ▲ 3 | ๐ฎ๐น Lorenzo Giustino (Italy) | 290 |
| 196 | ▼ 4 | ๐ฎ๐น Gianluca Cadenasso (Italy) | 289 |
| 197 | ▼ 3 | ๐น๐ณ Moez Echargui (Tunisia) | 287 |
| 198 | ▼ 3 | ๐บ๐ธ Keegan Smith (USA) | 287 |
| 199 | ▼ 3 | ๐ฏ๐ต Yoshihito Nishioka (Japan) | 286 |
| 200 | ▼ 3 | ๐บ๐ธ Colton Smith (USA) | 283 |
| 201 | ▼ 2 | ๐ฌ๐ง Liam Broady (United Kingdom) | 282 |
| 202 | ▼ 2 | ๐ง๐ท Thiago Seyboth Wild (Brazil) | 281 |
| 203 | ▼ 2 | ๐ฌ๐ง Harry Wendelken (United Kingdom) | 281 |
| 204 | ▲ 64 | ๐ฑ๐น Edas Butvilas (Lithuania) | 280 |
| 205 | ▼ 3 | ๐ซ๐ท Clement Chidekh (France) | 280 |
| 206 | ▼ 3 | ๐ช๐ธ Daniel Rincon (Spain) | 274 |
| 207 | ▼ 3 | ๐ซ๐ท Luka Pavloviฤ (France) | 273 |
| 208 | ▲ 3 | ๐ฉ๐ช Henri Squire (Germany) | 273 |
| 209 | ▼ 3 | ๐ช๐ธ Pol Martin Tiffon (Spain) | 269 |
| 210 | ▲ 33 | ๐บ๐ธ Andre Ilagan (USA) | 269 |
| 211 | ▼ 4 | ๐ท๐ธ Laslo Djere (Serbia) | 268 |
| 212 | ▼ 4 | ๐ธ๐ช Elias Ymer (Sweden) | 266 |
| 213 | ▼ 3 | ๐ฏ๐ต Rio Noguchi (Japan) | 265 |
| 214 | ▼ 2 | ๐ซ๐ท Moise Kouame (France) | 263 |
| 215 | ▲ 7 | ๐ณ๐ฑ Guy Den Ouden (Netherlands) | 263 |
| 216 | ▼ 7 | ๐จ๐ฆ Liam Draxl (Canada) | 261 |
| 217 | ▼ 3 | ๐ช๐ธ Nikolas Sanchez Izquierdo (Spain) | 261 |
| 218 | ▼ 3 | ๐ง๐ช Kimmer Coppejans (Belgium) | 260 |
| 219 | ▼ 3 | ๐บ๐ธ Braden Shick (USA) | 260 |
| 220 | ▼ 3 | ๐ฌ๐ง Henry Searle (United Kingdom) | 259 |
| 221 | ▼ 3 | ๐ฌ๐ง Felix Gill (United Kingdom) | 259 |
| 222 | ▼ 3 | ๐ฎ๐น Francesco Passaro (Italy) | 258 |
| 223 | ▼ 3 | ๐ซ๐ท Dan Added (France) | 254 |
| 224 | ▼ 3 | ๐บ๐ธ Darwin Blanch (USA) | 249 |
| 225 | ▼ 2 | ๐ฆ๐ท Genaro Alberto Olivieri (Argentina) | 249 |
| 226 | ▼ 2 | ๐ฉ๐ฐ August Holmgren (Denmark) | 247 |
| 227 | ▼ 2 | ๐ฌ๐ง Oliver Crawford (United Kingdom) | 247 |
| 228 | ▲ 53 | ๐จ๐ณ Juncheng Shang (China) | 245 |
| 229 | ▼ 3 | ๐ฎ๐น Stefano Napolitano (Italy) | 245 |
| 230 | ▼ 3 | ๐ง๐ช Gilles Arnaud Bailly (Belgium) | 245 |
| 231 | ▼ 3 | ๐ต๐น Frederico Ferreira Silva (Portugal) | 245 |
| 232 | ▲ 5 | ๐ฎ๐น Raul Brancaccio (Italy) | 244 |
| 233 | ▼ 4 | ๐ฆ๐ท Guido Ivan Justo (Argentina) | 244 |
| 234 | ▼ 3 | ๐ต๐ฑ Maks Kasnikowski (Poland) | 243 |
| 235 | ▼ 5 | ๐จ๐ญ Kilian Feldbausch (Switzerland) | 241 |
| 236 | ▼ 4 | ๐ต๐ช Juan Pablo Varillas (Peru) | 240 |
| 237 | ▼ 4 | ๐บ๐พ Franco Roncadelli (Uruguay) | 240 |
| 238 | ▼ 4 | ๐ฎ๐น Giulio Zeppieri (Italy) | 239 |
| 239 | ▼ 4 | ๐ฎ๐ณ Sumit Nagal (India) | 239 |
| 240 | ▼ 4 | ๐ช๐ธ Alejandro Moro Canas (Spain) | 239 |
| 241 | ▼ 3 | ๐ฌ๐ง Jay Clarke (United Kingdom) | 236 |
| 242 | - | ๐ณ๐ฑ Max Houkes (Netherlands) | 235 |
| 243 | ▼ 4 | ๐ฆ๐บ James McCabe (Australia) | 235 |
| 244 | ▼ 4 | ๐จ๐ณ Yi Zhou (China) | 234 |
| 245 | ▼ 4 | ๐น๐ผ Yu Hsiou Hsu (Chinese Taipei) | 232 |
| 246 | ▼ 2 | ๐จ๐ญ Marc-Andrea Huesler (Switzerland) | 230 |
| 247 | - | ๐ซ๐ท Florent Bax (France) | 227 |
| 248 | ▲ 2 | ๐ฌ๐ง Max Basing (United Kingdom) | 226 |
| 249 | ▼ 4 | ๐ท๐บ Pavel Kotov (Russia) | 226 |
| 250 | ▼ 4 | ๐ง๐ฆ Andrej Nediฤ (Bosnia & Herzegovina) | 226 |
| 251 | ▲ 6 | ๐ญ๐ท Matej Dodig (Croatia) | 225 |
| 252 | ▲ 3 | ๐ซ๐ท Harold Mayot (France) | 223 |
| 253 | ▲ 14 | ๐ฏ๐ด Abdullah Shelbayh (Jordan) | 222 |
| 254 | ▼ 6 | ๐ซ๐ท Felix Balshaw (France) | 220 |
| 255 | ▼ 6 | ๐จ๐ฟ Martin Krumich (Czechia) | 220 |
| 256 | ▼ 5 | ๐ช๐จ Andres Andrade (Ecuador) | 219 |
| 257 | ▼ 5 | ๐ง๐ช Buvaysar Gadamauri (Belgium) | 219 |
| 258 | ▼ 5 | ๐ซ๐ท Hugo Grenier (France) | 218 |
| 259 | ▲ 2 | ๐ฆ๐ท Alex Barrena (Argentina) | 218 |
| 260 | ▲ 5 | ๐ฎ๐น Michele Ribecai (Italy) | 218 |
| 261 | ▼ 7 | ๐ฏ๐ต Kaichi Uchida (Japan) | 218 |
| 262 | ▼ 6 | ๐จ๐ฑ Matias Soto (Chile) | 214 |
| 263 | ▼ 5 | ๐ง๐ท Joao Lucas Reis da Silva (Brazil) | 214 |
| 264 | ▼ 5 | ๐ญ๐ท Mili Poljiฤak (Croatia) | 213 |
| 265 | ▼ 3 | ๐ฎ๐น Franco Agamenone (Italy) | 213 |
| 266 | ▼ 6 | ๐ท๐ด Cezar Cretu (Romania) | 211 |
| 267 | ▲ 30 | ๐ท๐บ Ilia Simakin (Russia) | 210 |
| 268 | ▼ 5 | ๐จ๐ฟ Hynek Barton (Czechia) | 210 |
| 269 | ▲ 3 | ๐น๐ผ Chun-Hsin Tseng (Chinese Taipei) | 209 |
| 270 | ▼ 6 | ๐ฌ๐ง Alastair Gray (United Kingdom) | 209 |
| 271 | ▼ 5 | ๐ฆ๐ท Juan Bautista Torres (Argentina) | 208 |
| 272 | ▼ 1 | ๐จ๐ด Daniel Elahi Galan (Colombia) | 207 |
| 273 | ▲ 12 | ๐ท๐บ Petr Bar Biryukov (Russia) | 207 |
| 274 | ▲ 2 | ๐ง๐ท Thiago Monteiro (Brazil) | 204 |
| 275 | ▼ 6 | ๐ช๐ธ Inaki Montes-de la Torre (Spain) | 204 |
| 276 | ▼ 6 | ๐ฌ๐ง Giles Hussey (United Kingdom) | 204 |
| 277 | ▼ 4 | ๐ฉ๐ด Nick Hardt (Dominican Republic) | 202 |
| 278 | ▼ 4 | ๐ง๐ท Pedro Boscardin Dias (Brazil) | 201 |
| 279 | ▼ 4 | ๐บ๐ธ Stefan Dostaniฤ (USA) | 200 |
| 280 | ▲ 9 | ๐ฆ๐น Sandro Kopp (Austria) | 200 |
| 281 | ▼ 4 | ๐ง๐ท Matheus Pucinelli de Almeida (Brazil) | 199 |
| 282 | ▼ 2 | ๐น๐ท Yanki Erel (Tรผrkiye) | 199 |
| 283 | ▼ 5 | ๐ช๐จ Alvaro Guillen Meza (Ecuador) | 199 |
| 284 | ▼ 5 | ๐ท๐ด Filip Cristian Jianu (Romania) | 197 |
| 285 | ▼ 3 | ๐บ๐ธ Jeffrey John Wolf (USA) | 195 |
| 286 | ▼ 3 | ๐ซ๐ท Matteo Martineau (France) | 195 |
| 287 | ▼ 3 | ๐ซ๐ท Pierre-Hugues Herbert (France) | 194 |
| 288 | ▼ 2 | ๐ฆ๐ท Juan Manuel La Serna (Argentina) | 193 |
| 289 | ▼ 2 | ๐ฌ๐ง Charles Broom (United Kingdom) | 192 |
| 290 | ▲ 1 | ๐ฏ๐ต Akira Santillan (Japan) | 191 |
| 291 | ▼ 3 | ๐บ๐ธ Murphy Cassone (USA) | 190 |
| 292 | ▲ 1 | ๐ฒ๐ฝ Rodrigo Pacheco Mendez (Mexico) | 190 |
| 293 | ▼ 3 | ๐ฉ๐ช Florian Broska (Germany) | 189 |
| 294 | ▼ 2 | ๐ง๐ช David Goffin (Belgium) | 188 |
| 295 | ▼ 1 | ๐ฎ๐น Federico Bondioli (Italy) | 186 |
| 296 | ▼ 1 | ๐บ๐ธ Stefan Kozlov (USA) | 185 |
| 297 | ▼ 1 | ๐ฉ๐ช Justin Engel (Germany) | 185 |
| 298 | ▲ 1 | ๐น๐ท Mert Alkaya (Tรผrkiye) | 185 |
| 299 | ▼ 1 | ๐ฟ๐ฆ Philip Henning (South Africa) | 184 |
| 300 | ▲ 52 | ๐ท๐ด Radu Mihai Papoe (Romania) | 184 |
| 301 | ▲ 63 | ๐ง๐ฌ Pyotr Nesterov (Bulgaria) | 184 |
| 302 | ▼ 2 | ๐ช๐ธ Miguel Damas (Spain) | 183 |
| 303 | ▼ 2 | ๐ซ๐ท Sean Cuenin (France) | 181 |
| 304 | ▼ 2 | ๐ญ๐ท Duje Ajdukoviฤ (Croatia) | 181 |
| 305 | ▲ 42 | ๐ซ๐ท Gael Monfils (France) | 180 |
| 306 | ▼ 3 | ๐ฎ๐น Filippo Romano (Italy) | 180 |
| 307 | ▼ 3 | ๐ฆ๐บ Philip Sekulic (Australia) | 180 |
| 308 | ▼ 3 | ๐บ๐ฟ Sergey Fomin (Uzbekistan) | 180 |
| 309 | ▲ 8 | ๐จ๐ฟ Maxim Mrva (Czechia) | 178 |
| 310 | ▼ 4 | ๐บ๐ธ Daniel Milavsky (USA) | 178 |
| 311 | ▼ 4 | ๐ฆ๐บ Matthew Dellavedova (Australia) | 178 |
| 312 | ▲ 3 | ๐ฌ๐ง Johannus Monday (United Kingdom) | 177 |
| 313 | ▼ 5 | ๐บ๐ธ Dali Blanch (USA) | 177 |
| 314 | ▼ 5 | ๐ฏ๐ต Hayato Matsuoka (Japan) | 177 |
| 315 | ▼ 1 | ๐ฏ๐ต Jay Friend (Japan) | 176 |
